廣東金融學院 | ||||||
招生專業 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(年) | 考試科目 | 上課地點 |
電子商務 | 高升專 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | 白云區教學點 |
金融管理與實務 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
會計 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
工商企業管理 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
商務英語 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | ||
金融學 | 專升本 | 業余 | 三年 | 2500 | 英語、高數、政治 | |
工商管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 英語、高數、政治 | ||
會計學 | 業余 | 三年 | 2500 | 英語、高數、政治 | ||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 英語、高數、政治 | ||
英語 | 業余 | 三年 | 2875 | 大學語文、高數、政治 | ||
注明:教材費多出少補。第一年500、第二年200、第三年不收教材費(最終以當年繳費明細為準) |