2016年成人高考廣州大學招生專業 | ||||||
專業名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(年) | 考試科目 | 上課地點 |
工程管理 | 專升本 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、高數、英語 | 廣州市天河區 |
英語(商務英語) | 業余 | 三年 | 2875 | 政治、語文、英語 | ||
土木工程 | 業余 | 三年 | 2875 | 政治、高數、英語 | ||
工商管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、高數、英語 | ||
會計學 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、高數、英語 | ||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、高數、英語 | ||
金融學 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、高數、英語 | ||
社會工作 | 業余 | 三年 | 2500 | 政治、民法、英語 | ||
商務英語 | 高升專 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | |
計算機應用技術 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | ||
會計學 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
工商管理 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
電子商務 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
會計學 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
市場營銷 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
行政管理 | 業余 | 三年 | 2300 | 語文、數學、英語 | ||
工程造價 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | ||
汽車監測與維修 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | ||
建筑工程技術 | 業余 | 三年 | 2645 | 語文、數學、英語 | ||
注明:教材費多出少補。第一年400、第二年400、第三年不收教材費(最終以當年繳費明細為準) |