理工類、醫學類、農學類、經管類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
經濟學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
廣州工程技術職業學院 | |||||
金融學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
番禺區陳文衛會計培訓中心 | |||||
計算機科學與技術 | 業余 | 三年 | 3100 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
工商管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
廣州工程技術職業學院 | |||||
市場營銷 | 業余 | 三年 | 2700 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
會計學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
番禺區陳文衛會計培訓中心 | |||||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
電子商務 | 業余 | 三年 | 3100 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
物流管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
酒店管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
行政管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣州工程技術職業學院 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
經濟學 | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
金融學 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市廣貿外語科技專修學院 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
保險 | 函授 | 三年 | 2700 | 深圳科訊人才培訓中心 | 社會招生 |
稅務 | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市廣貿外語科技專修學院 | 社會招生 |
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
順德區南洋教育培訓中心 | |||||
廣州市德才自學考試輔導中心 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
市場營銷 | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
會計學 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市莞城中宇培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
順德區南洋教育培訓中心 | |||||
珠海海源教育培訓中心 | |||||
人力資源管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市莞城中宇培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
珠海海源教育培訓中心 | |||||
酒店管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市廣貿外語科技專修學院 | 社會招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市嶺南培訓中心 | 社會招生 |
東莞市廣貿外語科技專修學院 | |||||
廣東財經大學 | |||||
文史類、法學類、中醫類、教育學類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
法學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
社會工作 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
廣州工程技術職業學院 | |||||
英語 | 業余 | 三年 | 3100 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
法學 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市廣貿外語科技專修學院 | 社會招生 |
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
廣州市德才自學考試輔導中心 | |||||
順德區南洋教育培訓中心 |
高升專招生專業
理工類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
計算機應用技術 | 業余 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
電子商務 | 業余 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
番禺區陳文衛會計培訓中心 | |||||
計算機應用技術 | 函授 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
電子商務 | 函授 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
深圳科訊人才培訓中心 | |||||
文史類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
金融管理與實務 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
會計 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
會計電算化 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
經濟管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 業余 | 三年 | 2500 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
市場營銷 | 業余 | 三年 | 2500 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
工商企業管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
物流管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
酒店管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
行政管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
公共事務管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2500 | 番禺區陳文衛會計培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
法律文秘 | 業余 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
金融管理與實務 | 函授 | 三年 | 2500 | 東莞市莞城中宇培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
保險實務 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳科訊人才培訓中心 | 社會招生 |
投資與理財 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳科訊人才培訓中心 | 社會招生 |
會計 | 函授 | 三年 | 2500 | 順德區南洋教育培訓中心 | 社會招生 |
東莞市廣貿外語科技專修學院 | |||||
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
佛山市禪城區中科教育培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
廣州市德才自學考試輔導中心 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
深圳科訊人才培訓中心 | |||||
珠海海源教育培訓中心 | |||||
會計電算化 | 函授 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
經濟管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 函授 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
市場營銷 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳科訊人才培訓中心 | 社會招生 |
廣東財經大學 | |||||
工商企業管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 東莞市嶺南培訓中心 | 社會招生 |
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
廣州市德才自學考試輔導中心 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
深圳科訊人才培訓中心 | |||||
順德區南洋教育培訓中心 | |||||
珠海海源教育培訓中心 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
酒店管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 東莞市廣貿外語科技專修學院 | 社會招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 東莞市莞城中宇培訓中心 | 社會招生 |
東莞市廣貿外語科技專修學院 | |||||
佛山市禪城區中科教育培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
人力資源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海海源教育培訓中心 | 社會招生 |
東莞市莞城中宇培訓中心 | |||||
廣東財經大學 | |||||
廣州市德才自學考試輔導中心 | |||||
普寧市大計教育培訓學院 | |||||
深圳科訊人才培訓中心 | |||||
外語類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
商務英語 | 業余 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
番禺區德才自學考試輔導中心 | |||||
商務日語 | 業余 | 三年 | 2800 | 廣東財經大學 | 社會招生 |
番禺區陳文衛會計培訓中心 |
備注:此表僅供參考,最終以《廣東省2014年成人高等學校報考須知及招生專業目錄》為準。