2015年成人高考?票究瓶记拜o導班現已開始接受報名
?瓶荚輔導科目:語文、數學、英語
本科考試輔導科目:政治、英語、大學語文/高等數學
?戚o導費600元(包教材),本科輔導費700元(包教材)
華師教學點或中大教學點上課,保證教學質量,通過率高,具體請咨詢招生老師
專升本招生專業
理工類、醫學類、農學類、經管類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
國際經濟與貿易 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
投資學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
機械設計制造及其自動化 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
工業設計 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
熱能與動力工程 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
電氣工程及其自動化 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣州市海珠區俊華培訓中心 | 社會招生 |
廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||
自動化 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
計算機科學與技術 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
電子科學與技術 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
建筑學 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
土木工程 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣州市海珠區俊華培訓中心 | 社會招生 |
廣東工業大學東風路校區 | |||||
化學工程與工藝 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
工程管理(工程項目管理方向) | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
工程管理(工程造價方向) | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學大學城校區 | 社會招生 |
工程管理 | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學龍洞校區 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||
工商管理(質量技術監督管理方向) | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學龍洞校區 | 社會招生 |
工商管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||
會計學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
人力資源管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
公共事業管理 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 函授 | 三年 | 2700 | 順德職業技術學院 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 三年 | 3105 | 東莞市電子計算中心 | 社會招生 |
珠海市應用技術專修學院 | |||||
廣東工業大學東風路校區 | |||||
熱能與動力工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學院 | 社會招生 |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
東莞市電子計算中心 | |||||
廣東工業大學大學城校區 | |||||
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
珠海市應用技術專修學院 | |||||
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
計算機科學與技術 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學沙河校區 | |||||
建筑學 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
土木工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |
珠海市應用技術專修學院 | |||||
廣東工業大學大學城校區 | |||||
廣東工業大學東風路校區 | |||||
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
建筑環境與設備工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
給排水工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |
廣東工業大學東風路校區 | |||||
環境工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |
廣東工業大學東風路校區 | |||||
食品科學與工程(食品安全與檢測方向) | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
工程管理(工程造價方向) | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學大學城校區 | 社會招生 |
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
工程管理 | 函授 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
珠海市應用技術專修學院 | |||||
工商管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | 社會招生 |
廣東工業大學大學城校區 | |||||
廣東工業大學東風路校區 | |||||
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
順德職業技術學院 | |||||
珠海市應用技術專修學院 | |||||
會計學 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | 社會招生 |
廣東工業大學大學城校區 | |||||
廣東工業大學東風路校區 | |||||
廣東工業大學番禺校區 | |||||
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||
順德職業技術學院 | |||||
財務管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |
廣東工業大學東風路校區 | |||||
人力資源管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | 社會招生 |
廣東工業大學龍洞校區 | |||||
廣東工業大學沙河校區 | |||||
順德職業技術學院 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
土地資源管理(土地資源管理與房地產開發方向) | 函授 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |
廣東工業大學東風路校區 | |||||
文史類、法學類、中醫類、教育學類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
法學 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||
英語(商務英語方向) | 業余 | 三年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
社會工作 | 業余 | 三年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
法學 | 函授 | 三年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | 社會招生 |
藝術類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 業余 | 三年 | 5070 | 廣東工業大學東風路校區 | 社會招生 |
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 業余 | 三年 | 5070 | 廣東工業大學沙河校區 | 社會招生 |