課程 類別 |
課程名稱 |
學分數 |
總學時 |
面授 |
自學 |
學期 1 |
學期 2 |
學期 3 |
學期 4 |
學期 5 |
公共必修 |
馬克思主義基本原理 | 3 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||
食品生物化學 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
食品微生物學 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
生命科學概論 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 |
小計 | 15 | 120 | 88 | 32 | 8 | 3 | 4 | |||
專業必修 |
無機及分析化學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | ||||
有機化學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品安全學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品衛生學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品營養學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品分析 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品毒理學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品質量管理學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
食品標準與法規 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
小計 | 54 | 432 | 216 | 216 | 12 | 12 | 18 | 12 | ||
專業選修 |
食品微生物檢驗學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
食品工藝學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
人體解剖生理學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
儀器分析 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
藥理學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
食品免疫學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
食品原料生產安全控制 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
小計 | 28 | 224 | 112 | 112 | 16 | 12 | ||||
專業實踐 |
專業實習 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||
畢業論文 | 6 | 48 | 48 | 6 | ||||||
小計 | 10 | 80 | 80 | 10 | ||||||
總學分 | 107 | 856 | 416 | 440 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 |