課程 類別 |
課程名稱 |
學分數 |
總學時 |
面授 |
自學 |
學期 1 |
學期 2 |
學期 3 |
學期 4 |
學期 5 |
公共必修 |
馬克思主義基本原理 | 3 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||
中學教育基礎 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
兒童發展與學習 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
班級管理 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
小計 | 15 | 120 | 88 | 32 | 8 | 3 | 4 | |||
專業必修 |
數學物理方法 | 8 | 64 | 32 | 32 | 8 | ||||
中學物理教育 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
熱力學統計物理學 | 8 | 64 | 32 | 32 | 8 |
理論力學 | 8 | 64 | 32 | 32 | 8 | |||||
原子物理學 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
電動力學 | 8 | 64 | 32 | 32 | 8 | |||||
量子力學 | 8 | 64 | 32 | 32 | 8 | |||||
近代物理實驗 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
小計 | 54 | 432 | 216 | 216 | 12 | 16 | 14 | 12 | ||
專業選修 |
線性代數與場論 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
程序設計語言 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
單片機原理與技術 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
物理教學資源開發 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
物理學史 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
概率與數理統計 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
小計 | 24 | 192 | 96 | 96 | 12 | 12 | ||||
專業實踐 |
教育實踐 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||
畢業論文(設計) | 6 | 48 | 48 | 6 | ||||||
小計 | 10 | 80 | 80 | 10 | ||||||
總學分 | 103 | 824 | 400 | 424 | 20 | 19 | 18 | 24 | 22 |