專升本招生專業
理工類、醫學類、農學類、經管類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
生物醫學工程 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部 | 社會招生 |
預防醫學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部 | 社會招生 |
臨床醫學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、赤崗校區、順德校區、陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、新興中藥學校、惠州衛生學校、江門市中醫藥學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校、湛江中醫學校 | 社會招生 |
醫學影像學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、陽江市衛生學校、江門中醫藥學校 | 社會招生 |
醫學檢驗 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、陽江市衛生學校、河源市衛生學校、江門中醫藥學校、潮州衛生學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校 | 社會招生 |
康復治療學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、清遠職業技術學院 | 社會招生 |
中西醫臨床醫學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部 | 社會招生 |
護理學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、赤崗校區、順德校區、陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、清遠職業技術學院、新興中藥學校、惠州衛生學校、江門衛生學校、潮州市衛生學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校、湛江中醫學校 | 社會招生 |
藥學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、惠州市衛生學校、河源市衛生學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校 | 社會招生 |
公共事業管理 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部 | 社會招生 |
文史類、法學類、中醫類、教育學類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
中醫學 | 業余 | 三年 | 3900 | 校本部、陽江市衛生學校 | 社會招生 |
高升專招生專業
理工類 | |||||
專業名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
計算機應用技術 | 業余 | 三年 | 3640 | 校本部 | 社會招生 |
臨床醫學 | 業余 | 三年 | 3640 | 陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、廣東省新興中藥學校、惠州市衛生學校、河源市衛生學校、廣東江門中醫藥學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校 | 社會招生 |
中醫學 | 業余 | 三年 | 3640 | 陽江市衛生學校 | 社會招生 |
護理 | 業余 | 三年 | 3640 | 校本部、赤崗校區、順德校區、陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、清遠職業技術學院、廣東省新興中藥學校、廣東惠州衛生學校、廣東江門中醫藥學校、廣東省潮州衛生學校、河源市衛生學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校 | 社會招生 |
藥學 | 業余 | 三年 | 3640 | 校本部、陽江市衛生學校、汕頭市衛生學校、廣東惠州衛生學校、河源市衛生學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校、湛江中醫學校 | 社會招生 |
醫學檢驗技術 | 業余 | 三年 | 3640 | 陽江市衛生學校、河源市衛生學校、廣東江門中醫藥學校、肇慶市廣寧衛生中等職業技術學校 | 社會招生 |
醫學影像技術 | 業余 | 三年 | 3640 | 陽江市衛生學校、廣東江門中醫藥學校 | 社會招生 |
康復治療技術 | 業余 | 三年 | 3640 | 廣東江門中醫藥學校、廣東惠州衛生學校 | 社會招生 |
備注:此表僅供參考,最終以《廣東省2013年成人高等學校報考須知及招生專業目錄》為準。
2014年成人高考考前輔導班招生簡章(點擊進入,查看更多)